|
Ägare |
Produktiv skogsmark, ha |
|---|---|
| Sveaskog | 3 100 000 |
| SCA | 2 000 000 |
| Bergvik skog | 1 900 000 |
| Holmen Skog | 1 033 000 |
| Statens fastighetsverk | 750 000 |
| Svenska kyrkan | 390 000 |
Senast uppdaterad: maj 2022
|
Ägare |
Produktiv skogsmark, ha |
|---|---|
| Sveaskog | 3 100 000 |
| SCA | 2 000 000 |
| Bergvik skog | 1 900 000 |
| Holmen Skog | 1 033 000 |
| Statens fastighetsverk | 750 000 |
| Svenska kyrkan | 390 000 |
Senast uppdaterad: maj 2022